Oooooppppppssss!, esqueci-me completamente que poderá existir alguém com sérias dificuldades, principalmente derivadas do binómio Me2+Explorer 7, em chegar aos resultados da "banhada". Assim, aqui fica a consulta:
| Sistema Operativo | Quant. | Perc. % |
| Linux | 326 | 65.20 % |
| SuSE Linux Enterprise Server 8 | 3 | 0.60 % |
| Redhat Enterprise 3 | 1 | 0.20 % |
| HP Unix (HP-UX) | 27 | 5.40 % |
| MacOS X | 3 | 0.60 % |
| Solaris | 5 | 1.00 % |
| UNICOS | 8 | 1.60 % |
| Super-UX | 3 | 0.60 % |
| AIX | 43 | 8.60 % |
| Tru64 UNIX | 3 | 0.60 % |
| SuSE Linux Enterprise Server 9 | 25 | 5.00 % |
| UNICOS/Linux | 2 | 0.40 % |
| CNK/SLES 9 | 27 | 5.40 % |
| SUSE Linux | 3 | 0.60 % |
| Redhat Linux | 4 | 0.80 % |
| RedHat Enterprise 4 | 7 | 1.40 % |
| UNICOS/SUSE Linux | 3 | 0.60 % |
| SUSE Linux Enterprise Server 10 | 2 | 0.40 % |
| SLES10 + SGI ProPack 5 | 5 | 1.00 % |
| Totais | 500 | 100% |


1 comentário:
Bem, acho que depois do acordo entre as forças do mal e a novell, o dark-side acaba por entrar indirectamente na lista à pala das versões do Suse.
Enviar um comentário