Operating system Family | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor Sum |
---|---|---|---|---|---|
Linux | 426 | 85.20 % | 4897046 | 7956758 | 970790 |
Windows | 6 | 1.20 % | 47495 | 86797 | 12112 |
Unix | 30 | 6.00 % | 408378 | 519178 | 73532 |
BSD Based | 2 | 0.40 % | 44783 | 50176 | 5696 |
Mixed | 34 | 6.80 % | 1540037 | 1900361 | 580693 |
Mac OS | 2 | 0.40 % | 28430 | 44816 | 5272 | Totals | 500 | 100% | 6966169.82 | 10558086.75 | 1648095 |
Esta é a distribuição dos SO que "motorizam" os 500 computadores mais poderosos do Mundo.
Vai uma apostinha sobre quem utiliza os 6 Windows?
Como informação adicional, nos "Mixed" não existe nenhum Windows. Podem ver com mais pormenor no site do Top500.
A única questão que me assalta é "será que estes fabricantes não percebem nada do que fazem!?"
Vai uma apostinha sobre quem utiliza os 6 Windows?
Como informação adicional, nos "Mixed" não existe nenhum Windows. Podem ver com mais pormenor no site do Top500.
A única questão que me assalta é "será que estes fabricantes não percebem nada do que fazem!?"
Sem comentários:
Enviar um comentário